Sustainability

ESGデータ

環境

項目 別項 2020年9月期
(2019.10~2020.9)
2021年9月期
(2020.10~2021.9)
2022年9月期
(2021.10~2022.9)
温室効果ガス排出量実績
(単位:t-CO2)
Scope1
(都市ガス使用量)
Scope2
(電気使用量)
323.5 326.6 334.9
紙使用量実績
(2020年9月期を100とした場合の指数)
100 45.1 40.5

※データはCDCの本社・赤坂オフィス、赤坂山王オフィスが対象となり、各契約事業会社の排出係数および入居ビル提供による排出係数を元に算出しています
※都市ガスは当社オフィスにおいて使用・排出しておりません。

社会

※全ての集計項目にアルバイト派遣は含んでおりません

項目 別項 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期
社員数 664 621 651
男女比 男性 42.3% 41.4% 42.4%
女性 57.7% 58.6% 57.6%
平均年齢
(単位:歳)
男性 29.3 30.3 30.4
女性 29.2 30.0 30.3
年齢構成 20代 60.0% 54.6% 53.0%
30代 34.5% 38.0% 38.9%
40代 4.8% 6.8% 7.5%
50代 0.6% 0.6% 0.6%
女性管理職比率 課長職 46.9% 46.2% 50.0%
部長職 40.0% 46.5% 42.1%
平均勤続年数
(単位:年)
男性 4.7 5.5 5.5
女性 4.7 5.4 5.5
新卒社員数 60 24 32
新卒男女比率 男性 53.3% 37.5% 53.1%
女性 46.7% 62.5% 46.9%
中途入社数 40 25 92
中途男女比率 男性 42.1% 44.0% 44.6%
女性 57.9% 56.0% 55.4%
障がい者雇用率 1.6% 1.9% 2.0%
退職者数 89 91 87
退職率 13.6% 13.7% 14.0%
育児休業取得者数 男性 0 1 2
女性 23 18 20
GO制度利用者数 44 51 75
年次有給休暇取得率 51.1% 54.6% 55.0%

ガバナンス

※2022年9月期より監査等委員会設置会社へ移行しております

項目 別項 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期
取締役人数 全体 7 8 11
社外 2 2 4
監査等委員人数 全体 3※ 3※ 3
社外 2※ 2※ 2
独立社外取締役比率 28.6% 25.0% 36.4%

※監査等委員会設置会社移行前の監査役を対象