Sustainability
サステナビリティ
ESGデータ
環境
項目 | 別項 | 2021年9月期 (2020.10~2021.9) |
2022年9月期 (2021.10~2022.9) |
2023年9月期 (2022.10~2023.9) |
2024年9月期 (2023.10~2024.9) |
---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量実績 (単位:t-CO2) |
Scope1 (都市ガス使用量) |
― | ― | ― | ― |
Scope2 (電気使用量) |
326.6 | 334.9 | 290.7 | 345.0 | |
Scope3 (上記以外の間接排出量) |
― | 455.6 | 482.6 | 507.4 | |
紙使用量実績 (2020年9月期を100とした場合の指数) |
45.1 | 40.5 | 34.8 | 33.7 |
※データはCDCの本社・赤坂オフィス、赤坂山王オフィスが対象となり、各契約事業会社の排出係数および入居ビル提供による排出係数を元に算出しています
※都市ガスは当社オフィスにおいて使用・排出しておりません。
社会
項目 | 別項 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 662 | 695 | 783 | 835 | |
男女比 | 男性 | 41.4% | 42.4% | 42.1% | 43.1% |
女性 | 58.6% | 57.6% | 57.9% | 56.9% | |
平均年齢 (単位:歳) |
男性 | 30.3 | 30.4 | 29.9 | 30.0 |
女性 | 30.0 | 30.3 | 30.1 | 30.6 | |
年齢構成 | 20代 | 54.6% | 53.0% | 55.2% | 54.6% |
30代 | 38.0% | 38.9% | 36.5% | 35.2% | |
40代 | 6.8% | 7.5% | 7.5% | 9.2% | |
50代 | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | |
女性管理職比率 | 課長職 | 46.2% | 46.9% | 50.0% | 57.8% |
部長職 | 46.5% | 42.1% | 44.4% | 40.0% | |
平均勤続年数 (単位:年) |
男性 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.1 |
女性 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | |
新卒社員数 | 24 | 32 | 70 | 82 | |
新卒男女比率 | 男性 | 37.5% | 53.1% | 46.3% | 47.6% |
女性 | 62.5% | 46.9% | 53.7% | 52.4% | |
中途入社数 | 25 | 92 | 137 | 74 | |
中途男女比率 | 男性 | 44.0% | 44.6% | 39.6% | 44.6% |
女性 | 56.0% | 55.4% | 60.4% | 55.4% | |
障がい者雇用率 | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 2.0% | |
退職者数 | 91 | 87 | 93 | 102 | |
退職率 | 13.7% | 14.0% | 13.8% | 12.8% | |
育児休業取得者数 | 男性 | 1 | 2 | 0 | 1 |
女性 | 18 | 20 | 19 | 24 | |
GO制度利用者数 | 51 | 75 | 83 | 96 | |
年次有給休暇取得率 | 54.6% | 55.0% | 66.0% | 63.4% |
ガバナンス
※2022年9月期より監査等委員会設置会社へ移行しております
項目 | 別項 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 |
---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 全体 | 8 | 11 | 11 | 9 |
社外 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
監査等委員人数 | 全体 | 3※ | 3 | 3 | 3 |
社外 | 2※ | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役比率 | 25.0% | 36.4% | 36.4% | 55.6% |
※監査等委員会設置会社移行前の監査役を対象