
IRニュース

IRニュースは全てPDFファイルにてご用意しております。下記よりダウンロードしてご覧下さい。
<<<過去のIRニュースを年単位で表示できます。
2021年
2020年
2019年
12月26日 | 2019年9月期有価証券報告書 |
12月23日 | 2019年定時株主総会決議ご通知 |
11月29日 | Notice of Convocation Annual General Meeting 2019 |
11月29日 | 2019年定時株主総会招集ご通知 |
11月19日 | 新任監査役候補者の選任のお知らせ |
11月14日 | 2019年9月期決算説明会資料 |
11月13日 | 2019年9月期決算短信(連結) |
9月18日 | 役員の異動に関するお知らせ |
8月14日 | 2019年9月期第3四半期報告書 |
7月31日 | 2019年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月16日 | 2019年9月期第2四半期報告書 |
5月9日 | 2019年9月期第2四半期決算説明会資料 |
4月26日 | 2019年9月期第2四半期決算短信(連結) |
4月16日 | 第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
3月19日 | 第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
3月19日 | 株主優待に関するお知らせ |
2月13日 | 2019年9月期第1四半期報告書 |
1月31日 | 2019年9月期第1四半期決算短信(連結) |
1月22日 | 「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ |
2018年
12月25日 | 平成30年9月期有価証券報告書 |
11月29日 | 第27回定時株主総会招集ご通知 |
11月15日 | 平成30年9月期決算説明会資料 |
11月14日 | 平成30年9月期決算短信(連結) |
8月31日 | 『JPX日経中小型株指数』構成銘柄への選定に関するお知らせ |
8月13日 | 平成30年9月期第3四半期報告書 |
7月31日 | 平成30年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月11日 | 平成30年9月期第2四半期報告書 |
5月9日 | 平成30年9月期第2四半期決算説明会資料 |
4月27日 | 平成30年9月期第2四半期決算短信(連結) |
2月13日 | 平成30年9月期第1四半期報告書 |
2月9日 | 平成30年9月期第1四半期決算短信(連結) |
2017年
12月25日 | 平成29年9月期有価証券報告書 |
11月21日 | 新任監査役候補者の選任に関するお知らせ |
11月16日 | 平成29年9月期第決算説明会資料 |
11月14日 | 剰余金の配当のお知らせ |
11月14日 | 平成29年9月期決算短信(連結) |
8月10日 | 平成29年9月期第3四半期報告書 |
8月1日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
7月31日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
7月31日 | 平成29年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月12日 | 平成29年9月期第2四半期報告書 |
5月9日 | 平成29年9月期第2四半期決算説明会資料 |
4月28日 | 平成29年9月期第2四半期決算短信(連結) |
2月10日 | 平成29年9月期第四半期報告書 |
1月31日 | 平成29年9月期第1四半期決算短信(連結) |
2016年
12月19日 | 平成28年9月期有価証券報告書 |
11月22日 | 新任取締役及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ |
11月15日 | 平成28年9月期決算説明会資料 |
11月14日 | 平成28年9月期決算短信(連結) |
8月10日 | 平成28年9月期第3四半期報告書 |
8月1日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
7月29日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
7月29日 | 平成28年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月12日 | 平成28年9月期第2四半期報告書 |
5月10日 | 平成28年9月期上半期決算説明会資料 |
4月28日 | 平成28年9月期第2四半期決算短信(連結) |
3月15日 | 株主優待に関するお知らせ |
3月15日 | 第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2月5日 | 平成28年9月期第1四半期報告書 |
1月29日 | 平成28年9月期第1四半期決算短信(連結) |
2015年
12月21日 | 平成27年9月期有価証券報告書 |
11月17日 | 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ |
11月12日 | 平成27年9月期決算説明会資料 |
11月11日 | 平成27年9月期決算短信(連結) |
8月6日 | 平成27年9月期第3四半期報告書 |
8月5日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
8月5日 | 平成27年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月12日 | 平成27年9月期第2四半期報告書 |
5月12日 | 平成27年9月期上半期決算説明会資料 |
5月11日 | 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ |
5月11日 | 平成27年9月期第2四半期決算短信(連結) |
5月1日 | 第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
4月21日 | 取締役の辞任に関するお知らせ |
2月5日 | 平成27年9月期第1四半期報告書 |
2月4日 | 株主優待に関するお知らせ |
2月4日 | 第2四半期連結累計期間連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2月4日 | 平成27年9月期第1四半期決算短信(連結) |
2014年
12月22日 | 平成26年9月期有価証券報告書 |
11月18日 | 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ |
11月13日 | 平成26年9月期決算説明会資料 |
11月12日 | 平成26年9月期決算短信(連結) |
8月8日 | 平成26年9月期第3四半期報告書 |
8月7日 | 期末配当予想の修正(増配)及び特別配当に関するお知らせ |
8月7日 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
8月7日 | 平成26年9月期第3四半期決算短信(連結) |
5月13日 | 平成26年9月期第2四半期報告書 |
5月13日 | 平成26年9月期上半期決算説明会資料 |
5月12日 | 平成26年9月期第2四半期決算短信(連結) |
4月25日 | 第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2月7日 | 平成26年9月期第1四半期報告書 |
2月6日 | 株主優待に関するお知らせ |
2月6日 | 連結決算開始に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ |
2月6日 | 平成26年9月期第1四半期決算短信(連結) |
2013年
12月24日 | 平成25年9月期有価証券報告書 |
12月20日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
11月19日 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
11月19日 | 株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更に関するお知らせ |
11月13日 | 平成25年9月期決算説明会資料 |
11月12日 | 平成25年9月期決算短信(非連結) |
10月22日 | 当社子会社への会社分割(簡易吸収分割)契約締結に関するお知らせ |
9月18日 | 子会社の設立に関するお知らせ |
8月7日 | 平成2年9月期第3四半期報告書 |
8月6日 | 平成25年9月期第3四半期決算短信(非連結) |
7月31日 | 配当予想の修正(東証一部指定記念配当)に関するお知らせ |
7月31日 | 本日、東京証券取引所市場第一部に指定されました |
7月24日 | 東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ |
5月9日 | 平成25年9月期第2四半期報告書 |
5月8日 | 平成25年9月第2四半期決算短信(非連結) |
4月16日 | 株主優待及び創立20周年記念株主優待の実施に関するお知らせ |
3月19日 | 配当予想の修正(増配)及び創立20周年記念配当の実施に関するお知らせ |
3月19日 | 第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2月8日 | 平成25年9月期第1四半期報告書 |
2月7日 | 平成25年9月期第1四半期決算短信(非連結) |
2012年
12月25日 | 平成24年9月期有価証券報告書 |
11月20日 | 新任取締役候補者の選任に関するお知らせ |
11月12日 | 平成24年9月期決算短信(非連結) |
11月2日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
9月19日 | 役員等の人事に関するお知らせ |
9月4日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
8月8日 | 平成24年9月期第3四半期報告書 |
8月7日 | 平成24年9月期第3四半期決算短信(非連結) |
5月15日 | 平成24年9月期第2四半期報告書 |
5月14日 | 従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
5月14日 | 当期末配当に関するお知らせ |
5月14日 | 平成24年9月期第2四半期決算短信(非連結) |
4月17日 | 従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
4月17日 | 株主優待に関するお知らせ |
4月17日 | 第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2月14日 | 平成24年9月期第1四半期報告書 |
2月13日 | 平成24年9月期第1四半期決算短信(非連結) |
2011年
12月28日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
12月20日 | 平成23年9月期有価証券報告書 |
11月14日 | 通期業績予想との差異に関するお知らせ |
11月14日 | 平成23年9月期決算短信(非連結) |
9月21日 | 剰余金の配当金額の決定に関するお知らせ |
9月21日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
8月10日 | 平成23年9月期第3四半期報告書 |
8月9日 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
8月9日 | 平成23年9月期第3四半期決算短信(非連結) |
5月13日 | 平成23年9月期第2四半期報告書 |
5月10日 | 平成23年9月期第2四半期決算短信(非連結) |
4月19日 | 第2四半期累計期間業績予想修正に関するお知らせ |
2月15日 | 株主優待に関するお知らせ |
2月14日 | 平成23年9月期第1四半期報告書 |
2月10日 | 平成23年9月期第1四半期決算短信(非連結) |
1月4日 | 当社株式の時価総額についてのお知らせ |
2010年
12月20日 | 平成22年9月期有価証券報告書 |
11月17日 | 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ |
11月12日 | 平成22年9月期決算短信(非連結) |
11月12日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
11月1日 | 当社株式の時価総額についてのお知らせ |
9月10日 | 役員の異動に関するお知らせ |
9月10日 | 新たな事業の開始に関するお知らせ |
8月10日 | 平成22年9月期第3四半期報告書 |
8月6日 | 平成22年9月期第3四半期決算短信(非連結) |
6月9日 | 第三者割当による新株式(普通株式)発行の払込完了に関するお知らせ |
5月21日 | 第三者割当による新株式(普通株式)発行および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
5月11日 | 平成22年9月期第2四半期報告書 |
5月10日 | 平成22年9月期第2四半期決算短信(非連結) |
5月10日 | 第2四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正ならびに剰余金の配当に関するお知らせ |
5月6日 | 当社株式の時価総額についてのお知らせ |
4月9日 | 平成22年9月期3月度の受注高に関するお知らせ |
3月31日 | 役員の異動に関するお知らせ |
2月26日 | 事業の現状および今後の展開等について |
2月12日 | 平成22年9月期第1四半報告書 |
2月10日 | 平成22年9月期第1四半期決算短信(非連結) |
1月4日 | 役員の異動に関するお知らせ |
2009年
12月24日 | 平成21年9月期有価証券報告書 |
12月18日 | 事業報告会資料 |
12月1日 | 当社株式の時価総額についてのお知らせ |
11月18日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
11月13日 | 平成21年9月期決算短信(非連結) |
9月14日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
8月13日 | 平成21年9月期第3四半期報告書 |
8月7日 | 平成21年9月期第3四半期決算短信(非連結) |
8月7日 | 平成21年9月期通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
5月14日 | 平成21年9月期第2四半期報告書 |
5月11日 | 平成21年9月期第2四半期決算短信(非連結) |
2月13日 | 平成21年9月期第1四半期報告書 |
2月10日 | 平成21年9月期第1四半期決算短信(非連結) |
2月10日 | 平成21年9月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2月10日 | 情報誌「エンジニア type」「ウーマンtype」休刊に関するお知らせ |
1月19日 | 自己株式取得終了に関するお知らせ |
1月9日 | 自己株式の市場買付けの結果に関するお知らせ |
2008年
12月24日 | 2008年9月期有価証券報告書 |
12月5日 | 自己株式の市場買付けの結果に関するお知らせ |
11月17日 | 自己株式取得に関するお知らせ |
11月17日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
11月17日 | 会計監査人選任のお知らせ |
11月17日 | 代表取締役異動に関するお知らせ |
11月17日 | 平成20年9月期決算短信(非連結) |
10月31日 | 平成20年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
9月12日 | 平成20年9月期配当予想の修正に関するお知らせ |
8月8日 | 平成20年9月第3四半期財務・業績の概況 |
6月23日 | 2008年9月期半期報告書 |
5月13日 | 平成20年9月期中間決算短信 |
4月25日 | 期末配当実施に関するお知らせ |
4月25日 | 平成20年9月期中間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2月8日 | 平成20年9月期第1四半期財務・業績の状況 |
2007年
12月26日 | 2007年9月期有価証券報告書 |
12月14日 | 自己株式の取得終了に関するお知らせ |
11月30日 | 自己株式の取得に関するお知らせ |
11月12日 | 平成19年9月期決算短信 |
9月13日 | 平成19年9月期配当予想修正に関するお知らせ |
8月8日 | 平成19年9月期第3四半期財務・概況 |
8月3日 | 平成19年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
7月19日 | 昨日の「公認会計士等の異動に関するお知らせ」の追加説明について |
7月18日 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
6月22日 | 2007年9月期半期報告書 |
5月11日 | 平成19年9月期中間決算短信 |
3月12日 | 売出価格等の決定に関するお知らせ |
3月5日 | 株式の売出しに関するお知らせ |
2月7日 | 平成19年9月期第1四半期財務・業績の概況 |
2月5日 | 大阪証券取引所上場廃止申請に関するお知らせ |
2006年
12月25日 | 平成18年9月期有価証券報告書 |
11月29日 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
11月13日 | 平成18年9月期決算短信 |
11月13日 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
9月25日 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ |
9月25日 | 本日、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました |
9月15日 | 平成18年9月期配当予想修正のお知らせ |
8月8日 | 平成18年9月期第3四半期財務・業績の概況 |
6月23日 | 平成18年9月期半期報告書 |
5月12日 | 平成18年9月期中間決算短信 |
4月27日 | ストックオプション(新株予約権)の発行条件等に関するお知らせ |
2月8日 | 平成18年9月期第1四半期財務・業績の概況 |
2005年
12月21日 | 2005年9月期有価証券報告書 |
11月25日 | ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ |
11月16日 | 平成17年9月期決算短信 |
8月9日 | 平成17年9月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
8月9日 | 平成17年9月期第3四半期財務・業績の概況 |
8月9日 | 株式の分割に関するお知らせ |
6月27日 | 新サービス開始のお知らせ |
6月17日 | 2005年9月期半期報告書 |
5月17日 | 平成17年9月期中間決算短信 |
2月9日 | 平成17年9月期第1四半期財務・業績の概況 |
2月9日 | 期末配当実施に関するお知らせ |
2月9日 | 平成17年9月期中間及び通期業績予想修正に関するお知らせ |
2月9日 | 株式の分割に関するお知らせ |
2004年
12月22日 | 2004年9月期有価証券報告書 |
11月26日 | 取締役選任に関するお知らせ |
11月16日 | 平成16年9月期決算短信 |
11月12日 | 平成16年9月期及び平成17年9月期業績予想の修正のお知らせ |
10月4日 | 平成16年8月30日発表「平成16年9月期業績見通し」 |
10月1日 | 当社は、大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」に株式を上場致しました。 |
9月22日 | 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分(平成16年9月第2回訂正分) |
9月21日 | 公募増資等の価格決定のお知らせ |
9月10日 | 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事事項分(平成16年9月第1回訂正分) |
9月9日 | 公募新株式の発行価額及びブックビルディング仮条件決定のお知らせ |
8月30日 | 新株発行並びに株式売出届目論見書 |
8月30日 | 新株発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ |
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左のアイコンからダウンロードして下さい。